Resultados regulares:
| Vinaya SriNitay Dasa | POA | 0 | 79 | 0 | 635 | 48 | 762 | 750,75 |
| Ekachakra Nitai Dasa | FLO | 0 | 148 | 0 | 503 | 44 | 695 | 628 |
| Bk. Rafael | ITJ | 0 | 237 | 0 | 321 | 54 | 612 | 488,25 |
| Bk. Franco | CTB | 0 | 29 | 0 | 414 | 25 | 468 | 471,25 |
| Bk. Paulo | POA | 0 | 35 | 0 | 364 | 15 | 414 | 402,75 |
| Mahananda Murari Dasa | ITJ | 0 | 120 | 0 | 314 | 13 | 447 | 370 |
| Bk. Leandro | POA | 0 | 35 | 0 | 333 | 11 | 379 | 363,75 |
| Sri Gaurangi Devi Dasi | RJ | 0 | 87 | 0 | 225 | 10 | 322 | 266,75 |
| Phalguna Nimai Dasa | FLO | 0 | 20 | 0 | 170 | 10 | 200 | 195 |
| Manohara Saciputra Dasa | POA | 0 | 4 | 0 | 56 | 4 | 64 | 65 |
| Bk. Valdecir | CTB | 0 | 41 | 0 | 44 | 1 | 86 | 56,25 |
| Rasarnava Gouranga Dasa | POA | 0 | 4 | 0 | 39 | 3 | 46 | 46 |
| Krishna Dasa | SUZ | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 40 |
| Krishna Venu Devi Dasi | SUZ | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 40 |
| Sri Gopala Dasa | NV – TC | 0 | 85 | 24 | 0 | 3 | 112 | 39,25 |
| Bk. Dudu | CTB | 0 | 24 | 0 | 30 | 1 | 55 | 38 |
| Laksmana Natha Dasa | NV – TC | 0 | 49 | 21 | 0 | 5 | 75 | 32,75 |
| Tejasvini Vishnupriya Devi Dasi | FLO | 0 | 5 | 0 | 18 | 1 | 24 | 21,25 |
| Boddhana Tattva Dasa | FLO | 0 | 29 | 0 | 9 | 2 | 40 | 20,25 |
| Muralidhara Syamasundara Dasa | ITJ | 0 | 14 | 0 | 9 | 1 | 24 | 14,5 |
| Hara Kanta Dasa | FLO | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 | 11,5 |
| Tungavidya Prema Devi Dasi | CTB | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5,75 |
| Bk. Bruno | SUZ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| Bk. Edson | SUZ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| Bn. Gabrieli | ITJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Bn. Rita | SUZ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| Bhavatarini Radhika Devi Dasi | SUZ | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,75 |
| Thakura Kripa Devi Dasi | SUZ | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,75 |
| Bn. Gabriella | CTB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Bn. Marília | ITJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Bk. Braian | CTB | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2,75 |
| Subhadraji Devi Dasi | ITJ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2,75 |
| Aryamani Devi Dasi | SUZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,5 |
| Bk. Gabriel | SUZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,5 |
| Krishna Dharma Dasa | SUZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,5 |
| Sita Thakurani Devi Dasi | SUZ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,5 |
| Mahaprabhu Dayasindhu Dasa | CTB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bk. Enoque | CTB | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,75 |
Resultados por templo:
| POA | Porto Alegre | 0 | 157 | 0 | 1 427 | 81 | 1 665 | 1 628,25 |
| ITJ | Itajaí | 0 | 374 | 0 | 652 | 69 | 1 095 | 883,50 |
| FLO | Florianópolis | 0 | 208 | 0 | 710 | 57 | 975 | 876,00 |
| CTB | Curitiba | 0 | 107 | 0 | 498 | 28 | 633 | 580,75 |
| RJ | Rio de Janeiro | 0 | 87 | 0 | 225 | 10 | 322 | 266,75 |
| SUZ | Suzano | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 112,50 |
| NV – TC | Nova Varsana – Três Corações | 0 | 134 | 45 | 0 | 8 | 187 | 72,00 |