Resultados Individuais:

Vinaya SriNitay Dasa POA 0 460 0 207 25 692 372
Bk. Rafael ITJ 0 275 0 186 38 499 330,75
Ekachakra Nitai Dasa FLO 0 182 0 202 18 402 283,5
Bk. Franco CTB 0 327 0 127 2 456 212,75
Bk. Leandro POA 0 269 0 111 9 389 196,25
Sri Gourangi RJ 0 54 0 111 4 169 132,5
Lakshmana Natha Dasa NV – TC 0 26 0 58 0 84 64,5
Sri Gopala Dasa NV – TC 0 87 0 34 3 124 61,75
Bk. Paulo POA 0 0 0 47 3 50 53
Lilamrita Dasa NV – TC 0 52 0 32 1 85 47
Mahananda Murari Dasa ITJ 0 41 0 27 4 72 45,25
Bk. Deryck FLO 0 36 0 26 2 64 39
Bk. Matheus POA 0 56 0 17 3 76 37
Hara Kanta Dasa FLO 0 55 0 11 3 69 30,75
Adi Kavi Dasa CTB 0 0 1 11 7 19 25,5
Bk. Heric FLO 0 41 0 6 2 49 20,25
Bk. João FLO 0 22 0 7 2 31 16,5
Boddhana Tattva Dasa FLO 0 17 0 6 2 25 14,25
Phalguna Nimai Dasa FLO 0 17 0 8 0 25 12,25
Ekachakra Pran Dasa CTB 0 5 0 4 3 12 11,25
Restaurante Govinda Belém GOV-BE 0 2 0 4 3 9 10,5
Muralidhara Syamasundara Dasa CTB 0 14 0 5 0 19 8,5
Bn. Liz NV – TC 0 0 0 6 0 6 6
Bn. Nara NV – TC 0 0 0 6 0 6 6
Bk. Talles POA 0 3 0 4 0 7 4,75
Bk. Felipe CTB 0 18 0 0 0 18 4,5
Krishna Chaitanya Prasada Dasa CTB 0 0 0 0 2 2 4
Tejasvini Vishnupriya POA 0 2 0 3 0 5 3,5
Tungavidya Prema Devi Dasi ITJ 0 1 0 1 1 3 3,25
Bk. Adriano FLO 0 0 0 1 1 2 3
Bn. Mara ITJ 0 0 0 1 1 2 3
Bk. Samuel CTB 0 0 0 1 1 2 3
Bn. Madhavi ITJ 0 0 0 2 0 2 2
Nitay Karuna Dasa FLO 0 7 0 0 0 7 1,75
Bn. Giovanna ITJ 0 1 0 1 0 2 1,25
Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ 0 1 0 1 0 2 1,25
Bn. Soraya CTB 0 0 0 1 0 1 1
Bk. Valdecir CTB 0 2 0 0 0 2 0,5
Bn. Gabrieli ITJ 0 1 0 0 0 1 0,25
Pushpa Dristi Dasi POA 0 1 0 0 0 1 0,25

Resultados por Templos:

POA Porto Alegre 0 791 0 389 40 1220 666,75
FLO Florianópolis 0 377 0 267 30 674 421,25
ITJ Itajaí 0 320 0 219 44 583 387
CTB Curitiba 0 366 1 149 15 531 271
NV – TC Nova Varsana – Três Corações 0 165 0 136 4 305 185,25
RJ Rio de Janeiro 0 54 0 111 4 169 132,5
GOV-BE Restaurante Govinda Belém 0 2 0 4 3 9 10,5
Categorias: 2021