Resultados Individuais:

Ekachakra Nitai Dasa FLO 0 131 0 346 27 504 432,75
Bk. Franco CTB 0 26 0 339 15 380 375,5
Vinaya SriNitay Dasa POA 0 47 0 296 22 365 351,75
Bk. Leandro POA 0 19 0 156 9 184 178,75
Sri Gourangi Devi Dasi RJ 0 27 0 147 4 178 161,75
Bk. Rafael ITJ 0 75 0 83 15 173 131,75
Bk. Paulo POA 0 12 0 90 1 103 95
Phalguna Nimai Dasa FLO 0 72 0 42 3 117 66
Bn. Gabriella CTB 0 34 0 52 0 86 60,5
Bk. Valdecir CTB 0 28 0 31 1 60 40
Bk. Renato Totti NV – TC 30 30 0 16 4 80 34,5
Mahananda Murari Dasa ITJ 0 14 0 19 2 35 26,5
Hara Kanta Dasa FLO 0 14 0 20 0 34 23,5
Bk. Talles FLO 0 1 0 18 2 21 22,25
Bn. Madhavi ITJ 0 19 0 13 0 32 17,75
Laksmana Natha Dasa NV – TC 0 7 0 11 2 20 16,75
Lilamrita Dasa GUA 0 1 0 13 1 15 15,25
Bk. Dudu CTB 0 1 0 11 1 13 13,25
Bn. Giovanna ITJ 0 10 0 8 1 19 12,5
MurariPu Dasa FLO 0 4 0 6 2 12 11
Bn. Rita ITJ 0 8 0 5 2 15 11
Boddhana Tattva Dasa FLO 0 2 0 10 0 12 10,5
Subhadraji Devi Dasi ITJ 0 4 0 7 1 12 10
Bk. Deryck FLO 0 8 0 5 1 14 9
Bn. Bruna FLO 0 8 0 3 0 11 5
Bn. Isabel SP 0 0 0 5 0 5 5
Bk. César CUI 0 17 0 0 0 17 4,25
Bk Mauricio POA 0 5 0 3 0 8 4,25
Ekachakra Pran Das CTB 0 0 0 2 1 3 4
Bn. Grace CTB 0 9 0 1 0 10 3,25
Pushpa Dristi Dasi POA 0 1 0 3 0 4 3,25
Ceará CE 0 0 0 0 1 1 2
Ramamsa Dasa FLO 0 0 0 0 1 1 2
Bk. Renato ITJ 0 8 0 0 0 8 2
Ananda Rasa Devi Dasi FR 0 1 0 1 0 2 1,25
Krishna Chaitanya Prasada Dasa CTB 0 0 0 1 0 1 1
Muralidhara Syamasundara Dasa CTB 0 2 1 0 0 3 1
Bn. Marília ITJ 0 1 0 0 0 1 0,25

Resultados por Templo:

POA Porto Alegre 84 0 548 32 664 633
FLO Florianópolis 240 0 450 36 726 582
CTB Curitiba 100 1 437 18 556 498,5
ITJ Itajaí 139 0 135 21 295 211,75
RJ Rio de Janeiro 27 0 147 4 178 161,75
NV – TC Nova Varsana – Três Corações 30 37 0 27 6 100 51,25
GUA Guarapari 1 0 13 1 15 15,25
SP São Paulo 0 0 5 0 5 5
CUI Cuiabá 17 0 0 0 17 4,25
CE Ceará 0 0 0 1 1 2
FR Franco da Rocha 1 0 1 0 2 1,25
Categorias: 2021