Individuais:
| Templo | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos | |
| Chaitanya Chandra Dasa | NG TSP | 0 | 6 318 | 0 | 5 832 | 0 | 12 150 | 7 411,50 |
| Radha Krishna Gouranga Dasa | BRM | 0 | 287 | 0 | 393 | 0 | 680 | 464,75 |
| Bk. Vinícius | POA | 0 | 1246 | 0 | 111 | 1 | 1 358 | 424,50 |
| Ekachakra Nitai Dasa | FLO | 0 | 425 | 10 | 115 | 14 | 564 | 254,25 |
| Mahananda Murari Dasa | ITJ | 0 | 452 | 0 | 63 | 17 | 532 | 210,00 |
| Rasarnava Gouranga Dasa | POA | 0 | 387 | 0 | 86 | 0 | 473 | 182,75 |
| Phalguna Nimai Dasa | CTB | 0 | 483 | 0 | 54 | 3 | 540 | 180,75 |
| Manohara Saciputra Dasa | POA | 0 | 476 | 0 | 60 | 0 | 536 | 179,00 |
| Bk. Rafael | ITJ | 0 | 413 | 0 | 52 | 9 | 474 | 173,25 |
| Bk. Leandro | FLO | 0 | 407 | 8 | 57 | 4 | 476 | 170,75 |
| Krishna Chandra Dasa | SJB | 0 | 423 | 0 | 48 | 6 | 477 | 165,75 |
| BBT Tour | BBT | 0 | 17 | 0 | 77 | 33 | 127 | 147,25 |
| Bk. Dudu | POA | 0 | 195 | 0 | 54 | 1 | 250 | 104,75 |
| Sri Gourangi Devi Dasi | GV | 0 | 65 | 0 | 88 | 0 | 153 | 104,25 |
| Bk. Gustavo | CTB | 0 | 265 | 0 | 32 | 2 | 299 | 102,25 |
| Vaishnavi Vrinda Devi Dasi | CTB | 0 | 69 | 0 | 47 | 7 | 123 | 78,25 |
| Bn. Mariana | ITJ | 0 | 184 | 0 | 18 | 2 | 204 | 68,00 |
| Gopalaji Dasa | CG | 0 | 184 | 0 | 0 | 6 | 190 | 58,00 |
| Bn. Regina | SP | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 48 | 56,00 |
| Bk. Estevão | RPB | 0 | 25 | 0 | 34 | 4 | 63 | 48,25 |
| Hrishkesha Krishna Dasa & Bn. Jocely | FOR | 0 | 25 | 0 | 38 | 0 | 63 | 44,25 |
| Sarasvati Devi Dasi | CG | 0 | 156 | 0 | 0 | 2 | 158 | 43,00 |
| Bn. Bruna | CTB | 0 | 83 | 0 | 18 | 2 | 103 | 42,75 |
| Bn. Paloma | CG | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 | 164 | 42,75 |
| Bk. Ciro & Família | FOR | 0 | 25 | 0 | 25 | 4 | 54 | 39,25 |
| Bn. Gabriella | CTB | 0 | 75 | 0 | 18 | 0 | 93 | 36,75 |
| Bn. Eliryn | CG | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 34,50 |
| Hitakari Dasa | CG | 0 | 123 | 0 | 0 | 1 | 124 | 32,75 |
| Bn. Gabrieli | ITJ | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 101 | 29,00 |
| Bk. Marcelo | SP | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 | 28,00 |
| Yadhunatha Dasa | UBE | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 | 28,00 |
| Bk. José Antônio | SJC | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 | 28,00 |
| Ananda Rasa Devi Dasi | SP | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 | 28,00 |
| Gandharvika Devi Dasi | CG | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 24,75 |
| Bk. Francisco | CG | 0 | 73 | 0 | 0 | 3 | 76 | 24,25 |
| Bk. Gabriel | CG | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 78 | 21,25 |
| Bn. Jamile | FLO | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 37 | 20,50 |
| Ekanistha Radha Devi Dasi | POA | 0 | 22 | 3 | 10 | 0 | 35 | 17,00 |
| Bn. Júlia | CTB | 0 | 18 | 0 | 8 | 1 | 27 | 14,50 |
| Prabhupada Vallabha Dasa | FOR | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 15 | 14,25 |
| Shyama Gouri Devi Dasi & Krishna Gouranga Dasa | SP | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14,00 |
| Bn. Eliane | SP | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14,00 |
| Anantadeva Dasa | SP | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14,00 |
| Bharata Satama Dasa | PE | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14,00 |
| Bn. Isa | PE | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14,00 |
| Bn. Silmara | SP | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | 11,25 |
| Bn. Sueli & Bk. Francisco | FOR | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | 11,25 |
| Bk. Airton Gomes | CXS | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | 11,25 |
| Bk. Eduardo | CG | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11,00 |
| Purnamasi Devi Dasi | CG | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10,25 |
| Madhava Priya Devi Dasi | CG | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10,00 |
| Bk. Erico | CG | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 26 | 8,25 |
| Tungavidya Prema Devi Dasi | ITJ | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 11 | 7,50 |
| Bk. Venicius | CG | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6,25 |
| Mahaprabhu Dayasindhu Dasa | CTB | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 5,25 |
| Bn. Thayssa | CTB | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5,00 |
| Lila Kamalini Devi Dasi | CTB | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4,25 |
| M. Subhadraji | ITJ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4,25 |
| Bn. Simone & Bk. Darshan | POA | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2,75 |
| Maharani Devi Dasi | CG | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,00 |
| Bn. Mara | ITJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 |
| Nitai Ulas Dasa | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 |
| Bn. Cláudia | CTB | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,50 |
| Bk. Braian | CTB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| Hara Kanta Dasa | CTB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 |
| Bk. Igor | CTB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
| Bk. Deryck | ITJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
Templos:
| Templo | UF | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos |
| Nitai Goura – TSP | NG TSP | 0 | 6 318 | 0 | 5 832 | 0 | 12 150 | 7 411,50 |
| Porto Alegre | POA | 0 | 2 329 | 3 | 323 | 2 | 2 657 | 910,75 |
| Itajaí | ITJ | 0 | 1 153 | 2 | 145 | 30 | 1 330 | 494,25 |
| Curitiba | CTB | 0 | 1 025 | 0 | 185 | 17 | 1 227 | 475,25 |
| Brihad Mridanga | BRM | 0 | 287 | 0 | 393 | 0 | 680 | 464,75 |
| Florianópolis | FLO | 0 | 854 | 18 | 187 | 18 | 1 077 | 445,50 |
| Campina Grande | CG | 0 | 1 196 | 0 | 0 | 15 | 1 211 | 329,00 |
| São Joaquim de Bicas | SJB | 0 | 423 | 0 | 48 | 6 | 477 | 165,75 |
| São Paulo | SP | 0 | 25 | 0 | 127 | 16 | 168 | 165,25 |
| BBT Brasil | BBT | 0 | 17 | 0 | 77 | 33 | 127 | 147,25 |
| Fortaleza | FOR | 0 | 76 | 0 | 82 | 4 | 162 | 109,00 |
| Goura Vrindavana | GV | 0 | 65 | 0 | 88 | 0 | 153 | 104,25 |
| Rio Pomba | RPB | 0 | 25 | 0 | 34 | 4 | 63 | 48,25 |
| Uberaba | UBE | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 | 28,00 |
| São José dos Campos | SJC | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 24 | 28,00 |
| Petrolina | PE | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28,00 |
| Caxias do Sul | CXS | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | 11,25 |