Resultados Individuais:
| Ekachakra Nitai Dasa | FLO | 0 | 262 | 0 | 295 | 26 | 583 | 412,50 |
| Vinaya SriNitay Dasa | POA | 0 | 258 | 0 | 197 | 10 | 465 | 281,50 |
| Sri Gourangi Devi Dasi | RJ | 0 | 136 | 0 | 125 | 6 | 267 | 171,00 |
| Bk. Leandro | POA | 0 | 103 | 0 | 124 | 4 | 231 | 157,75 |
| Bk. Rafael | ITJ | 0 | 80 | 0 | 89 | 6 | 175 | 121,00 |
| Mahananda Murari Dasa | ITJ | 0 | 76 | 0 | 72 | 8 | 156 | 107,00 |
| Boddhana Tattva Dasa | FLO | 0 | 75 | 0 | 44 | 1 | 120 | 64,75 |
| Bk. Deryck | CTB | 0 | 78 | 0 | 41 | 1 | 120 | 62,50 |
| Bk. Franco | CTB | 0 | 58 | 0 | 21 | 10 | 89 | 55,50 |
| Bk. Talles | POA | 0 | 21 | 0 | 28 | 2 | 51 | 37,25 |
| Muralidhara Syamasundara Dasa | CTB | 0 | 39 | 0 | 16 | 1 | 56 | 27,75 |
| Lakshmana Natha Dasa | NV-TC | 0 | 21 | 0 | 12 | 2 | 35 | 21,25 |
| Bk. Hari | POA | 0 | 14 | 0 | 11 | 3 | 28 | 20,50 |
| Jahnava Isvari Devi Dasi | ITJ | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 17 | 16,25 |
| Hara Kanta Dasa | FLO | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 24 | 12,75 |
| Gadadhara Pandita Dasa | BRA | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12,25 |
| Phalguna Nimai Dasa | POA | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 17 | 8,75 |
| Ganapati Dasa | FLO | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 19 | 8,50 |
| Ekachakra Pran Dasa | ITJ | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 | 7,50 |
| Sri Gopala Dasa | CTB | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6,50 |
| Bn. Eliane | POA | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6,25 |
| Tungavidya Prema Devi Dasi | ITJ | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 6,00 |
| Bn. Madhavi | ITJ | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 5,25 |
| Bk. Paulo | RJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,00 |
| Krishna Chaitanya Prasada Dasa | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 |
| Bn. Rita | ITJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| Bn. Mara | ITJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
Resultados Subsidiados:
| Restaurante Govinda Belém | GOV-BE | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 10 | 6,50 |
Resultados por Grupos/Projetos:
| Porto Alegre | POA | 0 | 416 | 0 | 368 | 20 | 804 | 512,00 |
| Florianópolis | FLO | 0 | 366 | 0 | 353 | 27 | 746 | 498,50 |
| Curitiba | ITJ | 0 | 170 | 0 | 192 | 15 | 377 | 264,50 |
| Itajaí | RJ | 0 | 136 | 0 | 128 | 6 | 270 | 174,00 |
| Rio de Janeiro | CTB | 0 | 177 | 0 | 82 | 14 | 273 | 154,25 |
| Restaurante Govinda Belém | NV-TC | 0 | 21 | 0 | 12 | 2 | 35 | 21,25 |
| Brasília | BRA | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12,25 |
| Nova Varsana – Três Corações | GOV-BE | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 10 | 6,50 |