Resultados Individuais:
| Nome | Templo | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos |
| Vinaya SriNitay Dasa | ITJ | 0 | 277 | 0 | 526 | 6 | 809 | 607,25 |
| Ekachakra Nitai Dasa | FLO | 0 | 211 | 0 | 384 | 34 | 629 | 504,75 |
| Manohara Saciputra Dasa | POA | 0 | 124 | 0 | 459 | 2 | 585 | 494 |
| Rasarnava Gouranga Dasa | POA | 0 | 194 | 0 | 341 | 1 | 536 | 391,5 |
| Bk. Rafael | CTB | 0 | 211 | 0 | 211 | 41 | 463 | 345,75 |
| Mahananda Murari Dasa | ITJ | 0 | 324 | 0 | 191 | 36 | 551 | 344 |
| Sri Gourangi Devi Dasi | RJ | 0 | 47 | 0 | 135 | 4 | 186 | 154,75 |
| Jahnava Isvari Devi Dasi | ITJ | 0 | 6 | 0 | 79 | 1 | 86 | 82,5 |
| Ramamsa Dasa | FLO | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 60 | 70 |
| Bn. Pamela | ITJ | 0 | 73 | 0 | 45 | 3 | 121 | 69,25 |
| Phalguna Nimai Dasa | CTB | 0 | 79 | 0 | 21 | 1 | 101 | 42,75 |
| Bk. Paulo | FLO | 0 | 17 | 0 | 27 | 3 | 47 | 37,25 |
| Bk. Franco | CTB | 0 | 41 | 0 | 25 | 0 | 66 | 35,25 |
| Hara Kanta Dasa | FLO | 0 | 26 | 0 | 5 | 1 | 32 | 13,5 |
| Tungavidya Prema Devi Dasi | CTB | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10,25 |
| Tejasvini Vishnupriya Devi Dasi | CTB | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 5,75 |
| Bk. Leandro | POA | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4,25 |
| Mahaprabhu Dayasindhu Dasa | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Boddhana Tattva Dasa | FLO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Bn. Gabrieli | CTB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bn. Mara | ITJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bk. Braian | CTB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ekachakra Pran Dasa | CTB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
Resultados por Templos:
| Templo | UF | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos |
| Itajaí | ITJ | 0 | 680 | 0 | 842 | 46 | 1568 | 1104 |
| Porto Alegre | POA | 0 | 323 | 0 | 803 | 3 | 1129 | 889,75 |
| Florianópolis | FLO | 0 | 254 | 0 | 467 | 49 | 770 | 628,5 |
| Curitiba | CTB | 0 | 344 | 0 | 262 | 49 | 655 | 446 |
| Rio de Janeiro | RJ | 0 | 47 | 0 | 135 | 4 | 186 | 154,75 |