Individuais
| Vinaya SriNitay Dasa | POA | 0 | 178 | 0 | 146 | 8 | 332 | 206,50 |
| Ekachakra Nitai Dasa | FLO | 0 | 46 | 0 | 100 | 18 | 164 | 147,50 |
| Bk. Franco | CTB | 0 | 36 | 0 | 112 | 7 | 155 | 135,00 |
| Bk. Rafael | ITJ | 0 | 74 | 0 | 85 | 8 | 167 | 119,50 |
| Bk. Valdecir | CTB | 0 | 119 | 0 | 79 | 4 | 202 | 116,75 |
| Bk. Deryck | CTB | 0 | 33 | 0 | 60 | 5 | 98 | 78,25 |
| Boddhana Tattva Dasa | FLO | 0 | 24 | 0 | 49 | 1 | 74 | 57,00 |
| Mahananda Murari Dasa | ITJ | 0 | 32 | 0 | 30 | 5 | 67 | 48,00 |
| Bk. Paulo | RJ | 0 | 22 | 0 | 31 | 0 | 53 | 36,50 |
| Muralidhara Syamasundara Dasa | CTB | 0 | 13 | 0 | 24 | 4 | 41 | 35,25 |
| Tungavidya Prema Devi Dasi | CTB | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 16 | 19,25 |
| Bk. Heric | FLO | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 18 | 15,00 |
| Rasarnava Gouranga Dasa | POA | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 16 | 14,50 |
| Bk. Talles | POA | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 12 | 11,75 |
| Bk. Hari | POA | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 18 | 11,50 |
| Hara Kanta Dasa | FLO | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | 8,75 |
| Krishna Chaitanya Prasada Dasa | CTB | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 11 | 8,50 |
| Bn. Giovanna | ITJ | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7,25 |
| Manohara Saciputra Dasa | POA | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6,00 |
| Bk. Rafael | CTB | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3,75 |
| Pushpa Dhrsti Dasi | POA | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3,00 |
| Sri Gopala Dasa | CTB | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3,00 |
| Jahnava Isvari Devi Dasi | ITJ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2,75 |
| Bn. Madhavi | ITJ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2,25 |
| Bk. Brandon | POA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
| Bn. Pamela | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 |
| Subhadra Dasi | FLO | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2,00 |
| Bn. Mara | ITJ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,25 |
| Phalguna Nimai Dasa | POA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,25 |
| Bn. Denise | POA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| MurariPu Dasa | FLO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| Chaitanya Lila Dasa | CTB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
Templos/ Projetos
| CTB | Curitiba | 0 | 217 | 0 | 294 | 27 | 538 | 402,25 |
| POA | Porto Alegre | 0 | 202 | 0 | 183 | 12 | 397 | 257,50 |
| FLO | Florianópolis | 0 | 81 | 0 | 173 | 19 | 273 | 231,25 |
| ITJ | Itajaí | 0 | 112 | 0 | 125 | 14 | 251 | 181,00 |
| RJ | Rio de Janeiro | 0 | 22 | 0 | 31 | 0 | 53 | 36,50 |