Resultados Individuais:
| Bk. Rafael | ITJ | 271 | 0 | 169 | 34 | 474 | 304,75 |
| Ekachakra Nitai Dasa | FLO | 178 | 0 | 168 | 20 | 366 | 252,5 |
| Vinaya SriNitay Dasa | POA | 154 | 0 | 138 | 9 | 301 | 194,5 |
| Bk. Franco | CTB | 157 | 0 | 116 | 4 | 277 | 163,25 |
| Sri Gourangi Devi Dasi | RJ | 38 | 124 | 4 | 166 | 141,5 | |
| Phalguna Nimai Dasa | FLO | 196 | 0 | 70 | 3 | 269 | 125 |
| Bk. Deryck | FLO | 95 | 0 | 68 | 10 | 173 | 111,75 |
| Bk. Paulo | POA | 21 | 0 | 83 | 7 | 111 | 102,25 |
| Bk. Valdecir | CTB | 31 | 0 | 18 | 1 | 50 | 27,75 |
| Bk. Leandro | POA | 41 | 0 | 16 | 0 | 57 | 26,25 |
| Mahananda Murari Dasa | ITJ | 19 | 0 | 9 | 2 | 30 | 17,75 |
| Jahnava Isvari Devi Dasi | ITJ | 9 | 0 | 13 | 0 | 22 | 15,25 |
| Bk. Dudu | CTB | 14 | 0 | 7 | 2 | 23 | 14,5 |
| Bk. Matheus | POA | 26 | 0 | 8 | 0 | 34 | 14,5 |
| Restaurante Govinda Belém | GOV-BE | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 | 9,75 |
| Bn. Mara | ITJ | 9 | 0 | 4 | 1 | 14 | 8,25 |
| Krishna Chaitanya Prasada Dasa | CTB | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Tungavidya Prema Devi Dasi | CTB | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Lalita Priya Devi Dasi | POA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3,25 |
| Ekachakra Pran Dasa | CTB | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,5 |
| Bk. Talles | POA | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,5 |
| Bn. Marília | ITJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,25 |
| Hara Kanta Dasa | FLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bk. Enoque | CTB | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 |
| Muralidhara Syamasundara Dasa | CTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
Resultados por Templos:
| Templo | Peq | Médios | Grandes | Maha-grandes | Livros | Pontos | |
| Total | 1272 | 0 | 1022 | 104 | 2398 | 1548 | |
| Florianópolis | FLO | 469 | 0 | 307 | 33 | 809 | 490,25 |
| Itajaí | ITJ | 309 | 0 | 196 | 37 | 542 | 347,25 |
| Porto Alegre | POA | 245 | 0 | 247 | 17 | 509 | 342,25 |
| Curitiba | CTB | 208 | 0 | 143 | 11 | 362 | 217 |
| Rio de Janeiro | RJ | 38 | 0 | 124 | 4 | 166 | 141,5 |
| Restaurante Govinda Belém | GOV-BE | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 | 9,75 |