Resultados Individuais:
| Nome | Templo | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos |
| Vinaya SriNitay Dasa | ITJ | 0 | 163 | 0 | 328 | 25 | 516 | 418,75 |
| Manohara Saciputra Dasa | POA | 0 | 30 | 0 | 333 | 11 | 374 | 362,5 |
| Ekachakra Nitai Dasa | FLO | 0 | 123 | 0 | 192 | 27 | 342 | 276,75 |
| Rasarnava Gouranga Dasa | POA | 0 | 108 | 0 | 225 | 8 | 341 | 268 |
| Bk. Rafael | CTB | 0 | 139 | 0 | 194 | 13 | 346 | 254,75 |
| Mahananda Murari Dasa | CTB | 0 | 121 | 0 | 107 | 17 | 245 | 171,25 |
| Sri Gourangi Devi Dasi | RJ | 0 | 40 | 0 | 132 | 6 | 178 | 154 |
| Bk. Paulo | FLO | 0 | 44 | 0 | 66 | 6 | 116 | 89 |
| Ramamsa Dasa | FLO | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 60 | 70 |
| Hara Kanta Dasa | FLO | 0 | 45 | 0 | 17 | 3 | 65 | 34,25 |
| Bk. Braian | CTB | 0 | 38 | 0 | 22 | 0 | 60 | 31,5 |
| Jahnava Isvari Devi Dasi | ITJ | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 27 | 20,25 |
| Malini Bhakti Devi Dasi | ITJ | 0 | 23 | 0 | 12 | 1 | 36 | 19,75 |
| Phalguna Nimai Dasa | CTB | 0 | 12 | 0 | 10 | 2 | 24 | 17 |
| Bn. Pamela | ITJ | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 18 | 16 |
| Krishna Chaitanya Prasada Dasa | ITJ | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 17 | 14,75 |
| Bk. Franco | CTB | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 6,5 |
| Vaishnavi Vrinda Devi Dasi | CTB | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 5,25 |
| Boddhana Tattva Dasa | FLO | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| Tungavidya Prema Devi Dasi | ITJ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3,25 |
| Bn. Mara | ITJ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3,25 |
| Krishna Chandra Dasa | SJB | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2,75 |
| Ekachakra Pran Dasa | ITJ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2,5 |
| Bn. Bruna | ITJ | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2,25 |
| Tejasvini Vishnupriya Devi Dasi | CTB | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,5 |
| Bn. Gabriella | ITJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bn. Larissa | ITJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bali Maharaja Dasa | SJB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
Resultados por Templos:
| Templo | UF | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos |
| Porto Alegre | POA | 0 | 138 | 0 | 558 | 19 | 715 | 630,50 |
| Itajaí | ITJ | 0 | 211 | 0 | 392 | 29 | 632 | 502,75 |
| Curitiba | CTB | 0 | 347 | 0 | 337 | 32 | 716 | 487,75 |
| Florianópolis | FLO | 0 | 220 | 0 | 277 | 36 | 533 | 404,00 |
| Rio de Janeiro | RJ | 0 | 40 | 0 | 132 | 6 | 178 | 154,00 |
| São Joaquim de Bicas | SJB | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3,00 |