Resultados Regulares:
| Nome | Templo | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos |
| Vinaya SriNitay Dasa | ITJ | 9 | 0 | 1738 | 62 | 1809 | 1864,25 |
| Manohara Saciputra Dasa | POA | 5 | 0 | 1570 | 34 | 1609 | 1639,25 |
| Mahananda Murari Dasa | ITJ | 55 | 0 | 1425 | 80 | 1560 | 1598,75 |
| Rasarnava Gouranga Dasa | POA | 12 | 0 | 1067 | 31 | 1110 | 1132 |
| Bk. Rafael | CTB | 432 | 0 | 548 | 127 | 1107 | 910 |
| Ekachakra Nitai Dasa | FLO | 164 | 0 | 685 | 68 | 917 | 862 |
| Bk. Franco | CTB | 16 | 0 | 735 | 19 | 770 | 777 |
| Sri Gourangi Devi Dasi | RJ | 88 | 44 | 410 | 22 | 564 | 498 |
| Bk. Paulo | FLO | 59 | 0 | 425 | 18 | 502 | 475,75 |
| Bk. Leandro | POA | 7 | 0 | 361 | 12 | 380 | 386,75 |
| Hara Kanta Dasa | FLO | 182 | 0 | 294 | 14 | 490 | 367,5 |
| Phalguna Nimai Dasa | FLO | 19 | 0 | 298 | 8 | 325 | 318,75 |
| Tungavidya Prema Devi Dasi | CTB | 24 | 0 | 195 | 6 | 225 | 213 |
| Bn. Pamela | ITJ | 97 | 0 | 134 | 10 | 241 | 178,25 |
| Ramamsa Dasa | FLO | 0 | 0 | 80 | 40 | 120 | 160 |
| Lilamrita Dasa | GUA | 445 | 0 | 0 | 24 | 469 | 159,25 |
| Bn. Gabrieli | CTB | 6 | 0 | 131 | 2 | 139 | 136,5 |
| Vaishnavi Vrinda Devi Dasi | CTB | 31 | 0 | 91 | 1 | 123 | 100,75 |
| Nityananda Raya Dasa | BH | 15 | 0 | 14 | 20 | 49 | 57,75 |
| Jahnava Isvari Devi Dasi | ITJ | 6 | 0 | 56 | 0 | 62 | 57,5 |
| Bk. Dudu | CTB | 26 | 0 | 45 | 1 | 72 | 53,5 |
| Bn. Bruna | POA | 9 | 0 | 41 | 1 | 51 | 45,25 |
| Bn. Isabel | SP | 28 | 0 | 24 | 6 | 58 | 43 |
| Boddhana Tattva Dasa | FLO | 39 | 0 | 16 | 5 | 60 | 35,75 |
| Gadadhara Pandita Dasa | BRA | 20 | 12 | 6 | 9 | 47 | 35 |
| Ananda Rasa Devi Dasi | SP | 1 | 0 | 21 | 5 | 27 | 31,25 |
| Bn. Madhavi | ITJ | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 |
| Paravyoma Dasa | RJ | 10 | 0 | 10 | 4 | 24 | 20,5 |
| Bk. Déryck | FLO | 16 | 0 | 12 | 2 | 30 | 20 |
| Jagad Vicitra Dasa | PA – BA | 12 | 0 | 0 | 7 | 19 | 17 |
| Bn. Marília | ITJ | 9 | 0 | 8 | 2 | 19 | 14,25 |
| Krpalu Ramananda Dasa | ITJ | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Radha Priya Dasi | ITJ | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Vrajesvari Prema Devi Dasi | ITJ | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Hamsa Gaura Dasa | ITJ | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 11,25 |
| Mayapur Radhika Dasi | ITJ | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 |
| Krishna Chaitanya Prasada Dasa | CTB | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 | 10,5 |
| Bn. Denise | POA | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Bn. Raíssa | JAQ – REC | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 8,25 |
| Jaya Nityananda Dasa | PA – BA | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Advaya Dasa | CE – CGB | 21 | 0 | 0 | 1 | 22 | 7,25 |
| Ekanistha Radha Devi Dasi | RJ | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6,25 |
| Mahaprabhu Dayasindhu Dasa | CTB | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Bn. Mara | ITJ | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5,5 |
| Kunti Devi Dasi | RJ | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5,25 |
| Pushpa Dristi Dasi | POA | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4,75 |
| Tejasvini Vishnupriya Devi Dasi | FLO | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4,75 |
| Bk. Jorge | POA | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4,5 |
| Rasa Priya Devi Dasi | BRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Bn. Rita | ITJ | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| Bn. Andressa | CTB | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3,75 |
| Muralidhara Syamasundara Dasa | CTB | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3,5 |
| Subhadraji Devi Dasi | ITJ | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3,5 |
| Jayadeva Dasa | POA | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| Bk. Cainã | POA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,5 |
| Krishna Chandra Dasa | SJB | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2,5 |
| Bn. Gabriella | CTB | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,75 |
| Lila Kamalini Devi Dasi | CTB | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1,25 |
| Bhakta Valdecir | CTB | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5 |
| Ekachakra Pran Dasa | CTB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
Resultados Subsidiados:
| Nome | Templo | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos |
| Venda On-line BBT Brasil | BBT – BRL | 40 | 5 | 40 | 122 | 207 | 296,5 |
| Bn. Vera e Bk. Ross | POA | 25 | 45 | 4 | 74 | 59,25 | |
| Secretaria de Sankirtana | SS | 19 | 0 | 2 | 4 | 25 | 14,75 |
| Bn. Ana Paula Baptista | CdD – RJ | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Chaitanya Mali Dasa | CdD – RJ | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Bn. Isabella Baptista | CdD – RJ | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Bn. Maria Luiza Vieira | CdD – RJ | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Bn. Patrícia | CdD – RJ | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Bk. Adriano Rossati | CdD – RJ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Bk. Aurelio Labanca | CdD – RJ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Bn. Carolina Monteiro | CdD – RJ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Bn. Daniela Azevedo | CdD – RJ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Bn. Elisabete da Silva | CdD – RJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Bn. Fernanda Barcelos | CdD – RJ | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Bn. Maria Meneghin | CdD – RJ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Bn. Suami Cavalcanti | CdD – RJ | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Bn. Alcione Herzog | CdD – RJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Bn. Maria Lúcia | CdD – RJ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Bn. Vera Lúcia Camargo | CdD – RJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Bn. Aline | CdD – RJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Balabhadra Dasa | CdD – RJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bn. Carmen Lusquino | CdD – RJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Damodara Devi Dasi | CdD – RJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Dhira Chaitanya Dasa | CdD – RJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bn. Kátia Evangelista | CdD – RJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Krishna Vijaya Devi Dasi | CdD – RJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Lakshmi-priya-mani Devi Dasi | CdD – RJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bn. Laura Helena Luz | CdD – RJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bn. Lenice | CdD – RJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bk. Leonardo Borges de Ferreira | CdD – RJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bk. Marcos Peçanha | CdD – RJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bn. Margareth Guerra | CdD – RJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bk. Michel Seller | CdD – RJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Nrsimhananda Dasa | CdD – RJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Bk. Rafael Nascendino | CdD – RJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bk. Thiago Guilarducci | CdD – RJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jayadeva Dasa | POA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
Resultados por Templos:
| Nome | Templo | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos |
| Itajaí | ITJ | 0 | 191 | 5 | 3382 | 187 | 3765 | 3806,25 |
| Porto Alegre | POA | 0 | 90 | 0 | 3099 | 83 | 3272 | 3287,5 |
| Curitiba | CTB | 0 | 553 | 0 | 1766 | 157 | 2476 | 2218,25 |
| Florianópolis | FLO | 0 | 482 | 0 | 1814 | 155 | 2451 | 2244,5 |
| Rio de Janeiro | RJ | 0 | 104 | 44 | 426 | 28 | 602 | 530 |
| Vendas On-line BBT Brasil | BBT – BRL | 0 | 40 | 5 | 40 | 122 | 207 | 296,5 |
| Veteranos de Sankirtana de Guarapari | GUA | 0 | 445 | 0 | 0 | 24 | 469 | 159,25 |
| Ecovila Govardhana | ECG | 0 | 22 | 0 | 49 | 27 | 98 | 108,5 |
| São Paulo | SP | 0 | 29 | 0 | 45 | 11 | 85 | 74,25 |
| Belo Horizonte | BH | 0 | 15 | 0 | 14 | 20 | 49 | 57,75 |
| Brasília | BRA | 0 | 20 | 12 | 6 | 11 | 49 | 39 |
| Portal dos Avataras – Bahia | PA – BA | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 23 | 25 |
| Jaqueiras – Recife | JAQ – REC | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 8,25 |
| Corpo Governamental Brasileiro | CE – CGB | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 22 | 7,25 |
| São Joaquim de Bicas | SJB | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2,5 |
| Secretaria de Sankirtana | SS | 0 | 19 | 0 | 2 | 4 | 25 | 14,75 |
| Clube do Dharma | CdD – RJ | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 80 | 100 |