Individuais:

Nome Templo Revistas Pequenos Médios Grandes Maha-grandes Total Livros Total Pontos
Manohara Saciputra Dasa POA  0  112  0  247  18  377  311,00
Vinaya SriNitay Dasa ITJ  0 235 0 172 20  427  270,75
Rasarnava Gouranga Dasa POA  0 82 0 189 10  281  229,50
Ekachakra Nitai Dasa FLO  0 132 0 124 19  275  195,00
Bk. Rafael CTB  0 82 0 158 5  245  188,50
Mahananda Murari Dasa CTB  0  35  0  76  8  119  100,75
Bn. Gabriella ITJ  0 6 0 23 2  31  28,50
Bk. Paulo POA  0 24 0 19 1  44  27,00
Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ  0 3 0 13 0  16  13,75
Bn. Bruna ITJ  0 1 0 11 1  13  13,25
Krishna Chaitanya Prasada Dasa ITJ  0 5 0 10 0  15  11,25
Bk. Leandro ITJ  0 4 0 8 1  13  11,00
Ananda Kirtan Dasa POA  0 5 0 8 0  13  9,25
Ekachakra Pran Dasa ITJ  0 3 0 2 1  6  4,75
Bn. Pamela ITJ  0 5 0 3 0  8  4,25
Phalguna Nimai Dasa CTB  0  4  0  3  0  7  4,00
Mahaprabhu Dayasindhu Dasa CTB  0  0  0  0  2  2  4,00
Tungavidya Prema Devi Dasi ITJ  0 0 0 1 1  2  3,00
Gadadhara Pandita Dasa CGB  0 0 0 2 0  2  2,00
Malini Bhakti Devi Dasi CTB  0 0 0 2 0  2  2,00
Vaishnavi Vrinda Devi Dasi CTB  0 0 0 0 1  1  2,00
Boddhana Tattva Dasa FLO  0 5 0 0 0  5  1,25
Bk. Facundo ITJ  0 4 0 0 0  4  1,00
Hara Kanta Dasa FLO  0 2 0 0 0  2  0,50
Bn. Rita POA  0  0 1  0  0  1  0,50
Bk. Déryck CTB  0 1 0 0 0  1  0,25
Bk. Franco CTB  0 1 0 0 0  1  0,25
MurariPu Dasa FLO  0 1 0 0 0  1  0,25

Templo:

Templo UF Revistas Pequenos Médios Grandes Maha-grandes Total Livros Total Pontos
Porto Alegre POA  0  223  1  463  29  716  577,25
Itajaí ITJ  0  266  0  243  26  535  361,50
Curitiba CTB  0  123  0  239  16  378  301,75
Florianópolis FLO  0  140  0  124  19  283  197,00
Conselho Governamental Brasileiro CGB  0  0  0  2  0  2  2,00