Individuais:
| Nome | Templo | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos |
| Rasarnava Gouranga Dasa | POA | 0 | 148 | 0 | 899 | 1 | 1 048 | 938,00 |
| Manohara Saciputra Dasa | POA | 0 | 128 | 0 | 805 | 1 | 934 | 839,00 |
| Vinaya SriNitay Dasa | ITJ | 0 | 201 | 0 | 724 | 3 | 928 | 780,25 |
| Mahananda Murari Dasa | CTB | 0 | 520 | 2 | 415 | 25 | 962 | 596,00 |
| Bn. Bruna | ITJ | 0 | 145 | 1 | 481 | 14 | 641 | 545,75 |
| Bk. Rafael | CTB | 0 | 537 | 9 | 339 | 16 | 901 | 509,75 |
| Ekachakra Nitai Dasa | FLO | 0 | 349 | 0 | 318 | 26 | 693 | 457,25 |
| Bn. Gabrieli | CTB | 0 | 118 | 0 | 141 | 9 | 268 | 188,50 |
| Radha Krishna Gouranga Dasa | BRM | 0 | 320 | 0 | 101 | 0 | 421 | 181,00 |
| Bk. Paulo | POA | 0 | 110 | 0 | 144 | 2 | 256 | 175,50 |
| Bk. Leandro | ITJ | 0 | 161 | 0 | 111 | 4 | 276 | 159,25 |
| Bn. Gabriella | ITJ | 0 | 54 | 0 | 116 | 0 | 170 | 129,50 |
| Jahnava Isvari Devi Dasi | ITJ | 0 | 33 | 0 | 113 | 3 | 149 | 127,25 |
| Bn. Pamela | ITJ | 0 | 69 | 0 | 48 | 3 | 120 | 71,25 |
| Muralidhar Shyamasundar Dasa | FLO | 0 | 119 | 0 | 24 | 3 | 146 | 59,75 |
| Krishna Chaitanya Prasada Dasa | ITJ | 0 | 19 | 0 | 45 | 0 | 64 | 49,75 |
| Tungavidya Prema Devi Dasi | ITJ | 0 | 45 | 0 | 34 | 0 | 79 | 45,25 |
| Chandramuka Swami | EG | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45,00 |
| Subhadraji Devi Dasi | ITJ | 0 | 112 | 3 | 6 | 4 | 125 | 43,50 |
| Ramamsa Dasa | FLO | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 60,00 |
| Ekachakra Pran Dasa | ITJ | 0 | 16 | 0 | 14 | 1 | 31 | 20,00 |
| Bk. Pierre | ITJ | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 15,00 |
| Bn. Mara | ITJ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10,00 |
| Phalguna Nimai Dasa | CTB | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 15 | 6,75 |
| Vira Nitai Kripa Dasa | CTB | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6,50 |
| Tejasvini Vishnupriya Devi Dasi | CTB | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | 6,25 |
| Boddhana Tattva Dasa | FLO | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 5,50 |
| Gadadhara Pandita Dasa | CGB | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5,50 |
| Bn. Roseli | ITJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5,00 |
| Bk. Rodrigo | ITJ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5,00 |
| Bk. Ross | POA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,00 |
| Bn. Marlene | ITJ | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4,50 |
| Bk. Daniel | ITJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,00 |
| Malini Bhakti Devi Dasi | CTB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,00 |
| Hara Kanta Dasa | FLO | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2,75 |
| Vaishnavi Vrinda Devi Dasi | CTB | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,50 |
| Bk. Franco | CTB | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2,50 |
| Nitai Ulas Das | CTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,00 |
| Bk. Renato | ITJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
| Prana Krishna Dasa | ITJ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,75 |
| Mahaprabhu Dayasindhu Dasa | CTB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| Bk. Facundo | ITJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
| Bn. Karine | ITJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,50 |
| Lila Kamalini Devi Dasi | CTB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
| MurariPu Dasa | FLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,25 |
Templo:
| Templo | UF | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos |
| Itajaí | ITJ | 0 | 884 | 4 | 1 728 | 34 | 2 650 | 2 019,00 |
| Porto Alegre | POA | 0 | 409 | 0 | 1 848 | 5 | 2 262 | 1 960,25 |
| Curitiba | CTB | 0 | 1 214 | 11 | 909 | 51 | 2 185 | 1 320,00 |
| Florianópolis | FLO | 0 | 486 | 0 | 366 | 49 | 901 | 585,50 |
| Brihat Mridanga | BRM | 0 | 320 | 0 | 101 | 0 | 421 | 181,00 |
| Ecovila Govardhana | EG | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45,00 |
| Conselho Governamental Brasileiro | CGB | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5,50 |