Individuais:

Nome Templo Revistas Pequenos Médios Grandes Maha-grandes Total Livros Total Pontos
Vinaya SriNitay Dasa ITJ  0  757  0  16  19  792  243,25
Ekachakra Nitai Dasa FLO  0 232 0 63 15  310  151,00
Rasarnava Gouranga Dasa POA  0 513 0 3 5  521  141,25
Mahananda Murari Dasa CTB  0 209 3 54 10  276  127,75
Manohara Saciputra Dasa POA  0 374 0 3 2  379  100,50
Bk. Leandro CTB  0  116  0  13  2  131  46,00
Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ  0 107 1 15 0  123  42,25
Ramamsa Dasa FLO  0 0 0 0 20  20  40,00
Tungavidya Prema Devi Dasi ITJ  0 47 0 14 2  63  29,75
Bn. Pamela ITJ  0 47 0 10 3  60  27,75
Krishna Chaitanya Prasada Dasa ITJ  0 44 0 4 1  49  17,00
Bn. Gabriella ITJ  0 56 0 1 0  57  15,00
Malini Bhakti Devi Dasi CTB  0 49 0 0 1  50  14,25
Bk. Paulo FLO  0 27 0 2 1  30  10,75
Hara Kanta Dasa FLO  0 28 0 0 0  28  7,00
Phalguna Nimai Dasa CTB  0  6  0  3  1  10  6,50
Bk. Franco CTB  0  18  0  0  1  19  6,50
Lakshamana Natha Dasa FLO  0 9 0 1 1  11  5,25
Bk. Déryck CTB  0 13 0 2 0  15  5,25
Boddhana Tattva Dasa FLO  0 20 0 0 0  20  5,00
Tattva Vit Dasa FLO  0 10 0 2 0  12  4,50
Vaishnavi Vrinda Devi Dasi CTB  0 12 0 0 0  12  3,00
Bn. Marlene ITJ  0 7 0 1 0  8  2,75
Bk. Rafael CTB  0  7 0  0  0  7  1,75
Lilamrita Dasa FLO  0 7 0 0 0  7  1,75
Bn. Bruna CTB  0 0 0 1 0  1  1,00
Bn. Gabrieli CTB  0 3 0 0 0  3  0,75
Bk. Cássio CTB  0 2 0 0 0  2  0,50
Adridharana Dasa FLO  0 1 0 0 0  1  0,25

Templos:

Templo UF Revistas Pequenos Médios Grandes Maha-grandes Total Livros Total Pontos
Itajaí ITJ  0 1 065  1  61  25 1 152  377,75
Porto Alegre POA  0  887  0  6  7  900  241,75
Curitiba CTB  0  333  0  68  37  438  225,25
Florianópolis FLO  0  435  3  73  15  526  213,25