Individuais:
| Templo | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos | |
| Vinaya SriNitay Dasa | ITJ | 0 | 597 | 0 | 17 | 13 | 627 | 192,25 |
| Mahananda Murari Dasa | ITJ | 0 | 179 | 0 | 124 | 7 | 310 | 182,75 |
| Rasarnava Gouranga Dasa | POA | 0 | 639 | 0 | 18 | 1 | 658 | 179,75 |
| Manohara Saciputra Dasa | POA | 0 | 589 | 0 | 17 | 0 | 606 | 164,25 |
| Ekachakra Nitai Dasa | FLO | 0 | 123 | 0 | 100 | 16 | 239 | 162,75 |
| Bk. Leandro | CTB | 0 | 126 | 0 | 56 | 13 | 195 | 113,50 |
| Phalguna Nimai Dasa | CTB | 0 | 93 | 0 | 46 | 3 | 142 | 75,25 |
| Bk. Rafael | CTB | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 56 | 35,00 |
| Muralidhar Shyamasundar Dasa | CTB | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 14 | 6,25 |
| Kashi Mishra Dasa | FLO | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,50 |
| Boddhana Tattva Dasa | FLO | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2,75 |
| Lakshamana Natha Dasa | FLO | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,25 |
| Lilamrita Dasa | FLO | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2,00 |
| Hara Kanta Dasa | FLO | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,75 |
| Vaishnavi Vrinda Devi Dasi | CTB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| Tungavidya Prema Devi Dasi | ITJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
Templos:
| Templo | UF | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos |
| Itajaí | ITJ | 776 | 0 | 142 | 20 | 938 | 376,00 | |
| Porto Alegre | POA | 1 228 | 0 | 35 | 1 | 1 264 | 344,00 | |
| Curitiba | CTB | 256 | 2 | 134 | 16 | 408 | 231,00 | |
| Florianópolis | FLO | 164 | 0 | 102 | 16 | 282 | 175,00 |