Individuais:
| – | Templo | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos |
| Chaitanya-chandra Dasa | NG TSP | 0 | 5 598 | 0 | 5 220 | 0 | 10 818 | 6 619.50 |
| Radha Krishna Gouranga Dasa | EVD | 0 | 305 | 0 | 331 | 0 | 636 | 407.25 |
| Krishna Chandra Dasa | SJB | 0 | 915 | 0 | 37 | 0 | 952 | 265.75 |
| Bk. Rafael | ITJ | 0 | 593 | 0 | 0 | 22 | 615 | 192.25 |
| Rasarnava Gouranga Dasa | POA | 0 | 552 | 0 | 36 | 6 | 594 | 186.00 |
| Manohara Sachiputra Dasa | POA | 0 | 351 | 0 | 62 | 5 | 418 | 159.75 |
| Bk. Vinicius | ITJ | 0 | 510 | 0 | 0 | 11 | 521 | 149.50 |
| Ekachakra Nitai Dasa | FLO | 0 | 489 | 0 | 16 | 0 | 505 | 138.25 |
| Mahananda Murari Dasa | ITJ | 0 | 406 | 0 | 0 | 16 | 422 | 133.50 |
| Thirtaraj Dasa | JP | 0 | 110 | 0 | 93 | 0 | 203 | 120.50 |
| Sri Gourangi Devi Dasi | EGV | 0 | 320 | 0 | 31 | 0 | 351 | 111.00 |
| Prema Sindhu Dasa | EVD | 0 | 321 | 0 | 5 | 0 | 326 | 85.25 |
| Lilananda Dasa | POA | 0 | 238 | 0 | 15 | 1 | 254 | 76.50 |
| Bk. Max | POA | 0 | 218 | 0 | 5 | 2 | 225 | 63.50 |
| Bn. Mariana | ITJ | 0 | 204 | 0 | 0 | 5 | 209 | 61.00 |
| Bn. Gabrieli | ITJ | 0 | 151 | 0 | 0 | 2 | 153 | 41.75 |
| Vaisnavi Vrinda Devi Dasi | CTB | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 33.75 |
| Bn. Marcela | AV | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 48 | 28.50 |
| Bn. Bruna | CTB | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 26.00 |
| Kunti Añjaneya | REC | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.00 |
| Templo São Paulo | CC SP | 0 | 13 | 1 | 2 | 8 | 24 | 21.75 |
| Bk. Patricio | EVD | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 17.75 |
| Phalguna Nimai Dasa | CTB | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 51 | 14.50 |
| Ekachakra Pran Dasa | ITJ | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 30 | 14.50 |
| Família Añjaneya | REC | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 13.00 |
| Bn. Thayssa | CTB | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12.00 |
| Jagad Vichitra Dasa | PA BA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11.25 |
| Bn. Antonielli | CTB | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9.25 |
| Bn. Nayara | FLO | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 22 | 8.50 |
| Hara Kanta Dasa | FLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6.25 |
| Krishna Kanta Gopalini Devi Dasi | CTB | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.00 |
| Nitai Ulas Dasa | CTB | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5.75 |
| Mahaprabhu Dayasindhu Dasa | CTB | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4.50 |
| Bk. José | CTB | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3.50 |
| Bhoddana Tattva Dasa | RJ | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2.75 |
| Bn. Gabriella | FLO | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.75 |
| Lila Kamalini Devi Dasi | CTB | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.50 |
| Bn. Jamile | FLO | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.25 |
| Bn. Mara | ITJ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.75 |
| Govinda Gopal Dasa | CC SP | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 |
| Tungavidya Prema Devi Dasi | ITJ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.25 |
| Templo Brasília | CC DF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Ananda Rasa Devi Dasi | FR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Ekanistha Radha Devi Dasi | POA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 |
| Krishna Chaitanya Prasada Dasa | FLO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| Muralidhar Syamasundar Dasa | CTB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| Bk. Deryck | ITJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
Templos:
| Templo | UF | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos |
| Nitai Goura – TSP | NG TSP | 0 | 5 598 | 0 | 5 220 | 0 | 10 818 | 6 619.50 |
| Itajaí | ITJ | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 60 | 1 960 | 595.00 |
| Porto Alegre | POA | 0 | 1 362 | 0 | 118 | 14 | 1 494 | 486.50 |
| São Joaquim das Bicas | SJB | 0 | 915 | 0 | 37 | 0 | 952 | 265.75 |
| Florianópolis | FLO | 0 | 530 | 0 | 20 | 3 | 553 | 158.50 |
| João Pessoa | JP | 0 | 110 | 0 | 93 | 0 | 203 | 120.50 |
| Curitiba | CTB | 0 | 425 | 0 | 0 | 5 | 430 | 116.25 |
| Goura Vrindavana | GV | 0 | 320 | 0 | 31 | 0 | 351 | 111.00 |
| Ecovila Vraja Dhama | EVD | 0 | 392 | 0 | 5 | 0 | 397 | 103.00 |
| Recife | REC | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 38.00 |
| Ashram Vrajabhumi | AV | 0 | 0 | 26 | 0 | 22 | 48 | 57.00 |
| São Paulo | CC SP | 0 | 19 | 1 | 2 | 8 | 30 | 23.25 |
| Portal dos Avataras | PA BA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 11.25 |
| Rio de Janeiro | RJ | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2.75 |
| Brasília | CC DF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Franco da Rocha | FR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| TOTAL | 0 | 11 735 | 27 | 5 529 | 117 | 17 408 | 8 710.25 |