Individuais:
| UF | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos | |
| Caitanya Candra Dasa | NG-TSP | 0 | 4092 | 0 | 3930 | 0 | 8 022 | 4 953.00 |
| Radha Krishna Gouranga Dasa | POA | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 | 358.00 |
| Prema Sindhu Dasa | EVD | 0 | 875 | 0 | 18 | 0 | 893 | 236.75 |
| Manohara Saciputra Dasa | POA | 0 | 260 | 0 | 142 | 3 | 405 | 213.00 |
| Ekacakra Nitai Dasa | FLO | 0 | 234 | 0 | 118 | 18 | 370 | 212.50 |
| Rasarnava Gouranga Dasa | POA | 0 | 271 | 0 | 126 | 6 | 403 | 205.75 |
| Bk. Rafael | ITJ | 0 | 176 | 0 | 103 | 12 | 291 | 171.00 |
| Sandini Devi Dasi | EVD | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 585 | 146.25 |
| Dharma Dasa | EVD | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | 128.75 |
| Mahananda Murari Dasa | ITJ | 0 | 177 | 0 | 72 | 5 | 254 | 126.25 |
| Recepção Nova Gokula | NG | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 372 | 93.00 |
| Tirtharaj Dasa | REC | 0 | 52 | 0 | 79 | 0 | 131 | 92.00 |
| Bk. Vinicius | ITJ | 0 | 109 | 0 | 51 | 2 | 162 | 82.25 |
| Bn. Gabriella | CTB | 0 | 88 | 0 | 55 | 1 | 144 | 79.00 |
| Sita Thakurani Devi Dasi | EVD | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 62.50 |
| Bn. Mariana | ITJ | 0 | 62 | 0 | 41 | 1 | 104 | 58.50 |
| Bn. Diane | GV | 0 | 86 | 0 | 30 | 0 | 116 | 51.50 |
| Bk. Jordão | EVD | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 49.75 |
| Bk. Gustavo | FLO | 0 | 28 | 0 | 35 | 0 | 63 | 42.00 |
| Bk. Vinicios | EVD | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 38.00 |
| Krishna Caitanya Prasada Dasa | CTB | 0 | 30 | 0 | 19 | 5 | 54 | 36.50 |
| Bn. Micaela | CTB | 0 | 65 | 0 | 20 | 0 | 85 | 36.25 |
| Bn. Gabrieli | ITJ | 0 | 63 | 0 | 16 | 0 | 79 | 31.75 |
| Ekacakra Pran Dasa | CTB | 0 | 43 | 0 | 18 | 0 | 61 | 28.75 |
| Muralidhara Syamasundar Dasa | CTB | 0 | 25 | 0 | 14 | 3 | 42 | 26.25 |
| Jagad Vicitra Dasa | PA -BA | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 34 | 24.25 |
| Bn. Jamile | FLO | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 46 | 23.50 |
| Bn. Antonielli | CTB | 0 | 28 | 0 | 13 | 1 | 42 | 22.00 |
| Loja ISKCON Distrito Federal | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20.00 |
| Bn. Thayssa | FLO | 0 | 24 | 0 | 12 | 1 | 37 | 20.00 |
| Phalguna Nimai Dasa | FLO | 0 | 28 | 0 | 9 | 1 | 38 | 18.00 |
| Vaisnavi Vrinda Devi Dasi | CTB | 0 | 14 | 0 | 9 | 1 | 24 | 14.50 |
| Hara Kanta Dasa | CTB | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 20 | 8.75 |
| Mahaprabhu Dayasindhu Dasa | CTB | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 21 | 6.75 |
| Tungavidya Prema Devi Dasi | CTB | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4.50 |
| Bn. Carla | POA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.00 |
| Bn. Nayara | FLO | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2.75 |
| Lila Kamalini Devi Dasi | CTB | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2.25 |
| Lalita Priya Devi Dasi | POA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
| Ekanistha Radha Devi Dasi | POA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| Bk. Pedro | POA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
| Bk. João | CTB | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.75 |
| Bk. José | CTB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
| Bn. Daniela | ITJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| Bn. Mara | ITJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
Templos:
| UF | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos | |
| Nitai Goura – TSP | NG -TSP | 0 | 4 092 | 0 | 3 930 | 0 | 8 022 | 4 953.00 |
| Porto Alegre | POA | 0 | 531 | 0 | 628 | 13 | 1 172 | 786.75 |
| Ecovila Vraja Dhama | EVD | 0 | 2 576 | 0 | 18 | 0 | 2 594 | 662.00 |
| Itajaí | ITJ | 0 | 589 | 0 | 283 | 17 | 889 | 464.25 |
| Florianópolis | FLO | 0 | 351 | 0 | 191 | 20 | 562 | 318.75 |
| Curitiba | CTB | 0 | 349 | 0 | 159 | 11 | 519 | 268.25 |
| Nova Gokula | NG | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 372 | 93.00 |
| Recife | REC | 0 | 52 | 0 | 79 | 0 | 131 | 92.00 |
| Goura Vrindavana | GV | 0 | 86 | 0 | 30 | 0 | 116 | 51.50 |
| Pousada Portal dos Avataras -BA | PA -BA | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 34 | 24.25 |
| Brasília | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20.00 |
| TOTAL | 0 | 9 023 | 0 | 5 318 | 80 | 14 421 | 7 733.75 |