Individuais:
| Nome | Templo | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos |
| Chaitanya Chandra Dasa | NG-TSP | 0 | 4 804 | 0 | 4 484 | 0 | 9 288 | 5 685.00 |
| EkacHakra Nitai Dasa | FLP | 0 | 681 | 0 | 92 | 4 | 777 | 270.25 |
| Mahananda Murari Dasa | ITJ | 0 | 685 | 0 | 90 | 0 | 775 | 261.25 |
| Manohara Sachiputra Dasa | POA | 0 | 308 | 0 | 116 | 0 | 424 | 193.00 |
| Rasarnava Gouranga Dasa | POA | 0 | 450 | 0 | 72 | 1 | 523 | 186.50 |
| Ganapati Dasa | CTBA | 0 | 539 | 0 | 45 | 1 | 585 | 181.75 |
| Phalguna Nimai Dasa | CTBA | 0 | 360 | 0 | 26 | 0 | 386 | 116.00 |
| Bk. Rafael | ITJ | 0 | 115 | 0 | 3 | 0 | 118 | 31.75 |
| Radha Krishna Gouranga | FLP | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 21 | 15.25 |
| Krishna Chaitanya Prasada Dasa | CTBA | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 20 | 13.25 |
| Bn. Anna Onofre | CTBA | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 35 | 11.00 |
| Bn. Mariana | ITJ | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.75 |
| Vaishnavi Vrinda Devi Dasi | CTBA | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 6.50 |
| Ekanista Sachi Devi Dasi | CTBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.00 |
| Mahaprabhu Dayasindhu Dasa | CTBA | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3.75 |
| Bn. Gabriella | CTBA | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.50 |
| Bn. Thayssa | CTBA | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.75 |
| Hara Kantha Dasa | CTBA | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2.25 |
| Bn. Mara | ITJ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 |
| Bn. Alice | FLP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
| Ekanistha Radha Devi Dasi | POA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 |
| Lila Kamalini Devi Dasi | CTBA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 |
| Ekachakra Pran Dasa | CTBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| Tungavidya Prema dd | CTBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
Templos:
| UF | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos | |
| Nitai Gaura – TSP | NG-TSP | 0 | 4 804 | 0 | 4 484 | 0 | 9 288 | 5 685.00 |
| Porto Alegre | POA | 0 | 761 | 0 | 188 | 1 | 950 | 380.25 |
| Curitiba | CTBA | 0 | 992 | 0 | 86 | 6 | 1 084 | 346.00 |
| Itajaí | ITJ | 0 | 832 | 0 | 93 | 0 | 925 | 301.00 |
| Florianópolis | FLP | 0 | 698 | 0 | 96 | 8 | 802 | 286.50 |
| TOTAL | 0 | 8 087 | 0 | 4 947 | 15 | 13 049 | 6 998.75 | |