Individuais:
| Nome | Templo | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos |
| Chaitanya-chandra Dasa | NG-TSP | 0 | 5 956 | 0 | 5 956 | 0 | 11 912 | 7 445.00 |
| Ekachakra Nitai Dasa | FLP | 0 | 739 | 0 | 4 | 23 | 766 | 234.75 |
| Manohara Sachiputra Dasa | POA | 0 | 689 | 0 | 1 | 16 | 706 | 205.25 |
| Ganapati Dasa | CTBA | 0 | 678 | 0 | 2 | 6 | 686 | 183.50 |
| Rasarnava Gouranga Dasa | POA | 0 | 625 | 0 | 0 | 6 | 631 | 168.25 |
| Mahananda Murari Dasa | ITJ | 0 | 458 | 0 | 3 | 6 | 467 | 129.50 |
| Bk. Rafael | ITJ | 0 | 356 | 0 | 0 | 8 | 364 | 105.00 |
| Phalguna Nimai Dasa | CTBA | 0 | 264 | 0 | 0 | 3 | 267 | 72.00 |
| Krishna Chaitanya Prasada Dasa | CTBA | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 113 | 30.00 |
| Ramansa Dasa | FLP | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 101 | 27.00 |
| Ekachakra Pran Dasa | CTBA | 0 | 60 | 0 | 0 | 5 | 65 | 25.00 |
| Tungavidya Prema Devi Dasi | CTBA | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 50 | 16.00 |
| Mahaprabhu Dayasindhu Dasa | CTBA | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 21 | 12.25 |
| Vaishnavi Vrinda Devi Dasi | CTBA | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 23 | 7.75 |
| Bn. Anna | POA | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 | 6.50 |
| Bk. Willian | POA | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5.00 |
| Muralidhara Syamasundar Dasa | FLP | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4.75 |
| Ekendra Dasa | FLP | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.50 |
| Hara Kanta Dasa | CTBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.25 |
| Bk. João | CTBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
| Bk. Ross | POA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 |
| Bn. Mariana | ITJ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 |
| Radha Krishna Gouranga Dasa | FLP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| Nitai Ulas Dasa | CTBA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| Bn. Thaysa | CTBA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| Bk. Renan | ITJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| Bk. Renato | ITJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| Lila Kamalini Devi Dasi | CTBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| Bn. Gabriella | CTBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
Templos:
| UF | Revistas | Pequen os | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total pontos | |
| Nitai Gaura – TSP | NG-TSP | 0 | 5 956 | 0 | 5 956 | 0 | 11 912 | 7 445.00 |
| Porto Alegre | POA | 0 | 1 345 | 0 | 4 | 23 | 1 372 | 386.25 |
| Curitiba | CTBA | 0 | 1 207 | 1 | 2 | 24 | 1 234 | 352.25 |
| Florianópolis | FLP | 0 | 858 | 0 | 5 | 25 | 888 | 269.50 |
| Itajaí | ITJ | 0 | 822 | 0 | 3 | 14 | 839 | 236.50 |
| TOTAL | 0 | 10 188 | 1 | 5 970 | 86 | 16 245 | 8 689.50 | |