Individuais:
| Nome | Templo | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos |
| Chaitanya Chandra Dasa | NG-TSP | 0 | 5 720 | 0 | 5 748 | 0 | 11 468 | 7 178.00 |
| Prema Sindhu Dasa | EVD | 0 | 2 185 | 0 | 58 | 18 | 2 261 | 640.25 |
| Manohara Sachiputra Dasa | CTBA | 0 | 679 | 0 | 334 | 11 | 1 024 | 525.75 |
| Sandini Devi Dasi | EVD | 0 | 1 503 | 0 | 12 | 2 | 1 517 | 391.75 |
| Rasarnava Gouranga Dasa | CTBA | 0 | 708 | 0 | 194 | 9 | 911 | 389.00 |
| Dharma Dasa | EVD | 0 | 1 235 | 0 | 17 | 5 | 1 257 | 335.75 |
| Tirtharaj Dasa | POA | 0 | 63 | 0 | 213 | 0 | 276 | 228.75 |
| Ekachakra Nitai Dasa | FLP | 0 | 529 | 0 | 85 | 3 | 617 | 223.25 |
| Mahananda Murari Dasa | FLP | 0 | 428 | 2 | 66 | 4 | 500 | 182.00 |
| Bk. Rafael | CTBA | 0 | 400 | 0 | 66 | 4 | 470 | 174.00 |
| Ambarisa Dasa | EVD | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 | 168.75 |
| Bn. Diane | POA | 0 | 373 | 0 | 54 | 3 | 430 | 153.25 |
| Muralidhar Syamasundar Dasa | ITJ | 0 | 315 | 1 | 35 | 2 | 353 | 118.25 |
| Ganapati Dasa | CTBA | 0 | 367 | 0 | 11 | 0 | 378 | 102.75 |
| Vishnupriya Devi Dasi | REC | 0 | 149 | 0 | 48 | 0 | 197 | 85.25 |
| Phalguna Nimai Dasa | ITJ | 0 | 180 | 0 | 24 | 0 | 204 | 69.00 |
| Radio Hare Krishna | AD | 0 | 115 | 0 | 0 | 16 | 131 | 60.75 |
| Bk. Adriano | CTBA | 0 | 38 | 0 | 6 | 1 | 45 | 17.50 |
| Mahaprabhu Dayasindhu Dasa | CTBA | 0 | 12 | 0 | 5 | 4 | 21 | 16.00 |
| Krishna Max | CG | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12.75 |
| Loja do Templo | SP | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 16 | 12.00 |
| Lilesvara Gouranga Dasa | POV | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | 9.25 |
| Prem Tulasi | SP | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7.75 |
| Ekachakra Pran Dasa | ITJ | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6.25 |
| Govinda Gopal Dasa | SP | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6.00 |
| Bn. Alva | ITJ | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5.75 |
| Krishna Chaitanya Prasada Dasa | CTBA | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 5.25 |
| Ekanistha Radha Devi Dasi | POA | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4.50 |
| Kadamba Devi Dasi | SLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.00 |
| Bn. Alda | CTBA | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3.50 |
| Bk. Facundo | CTBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.00 |
| Adisvari Dasi | REC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
| Bk. Simon | FLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 |
| Nitai Ulas Dasa | CTBA | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.75 |
| Dhanañjaya Dasa | MAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.50 |
| Guru Krishna Dasa | EVD | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 |
| Labanga Devi Dasi | MAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| Bn. Mara | ITJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Govinda Gana Devi Dasi | POA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| Gouranga Dasa | POA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| Hara Kanta Dasa | CTBA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| Bn. Thayssa | CTBA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
| Girivaradhari Dasa | POA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| Bk. Renan | ITJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
Grupos:
| Nome | Templo | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos |
| Vaishnavi Vrinda Devi Dasi e Haripriya | CTBA | 0 | 36 | 0 | 1 | 1 | 38 | 12.00 |
| Lila Kamalini Devi Dasi e Gourapriya | CTBA | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5.25 |
| Tungavidya Prema Devi Dasi, Seva y Sarasvati | ITJ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.75 |
Templos:
| UF | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total Pontos | |
| Nitai Goura – TSP | NG-TSP | 0 | 5 720 | 0 | 5 748 | 0 | 11 468 | 7 178.00 |
| Ecovila Vrajadhama | EVD | 0 | 5 604 | 0 | 87 | 25 | 5 716 | 1 538.00 |
| Curitiba | CTBA | 0 | 2 267 | 0 | 626 | 32 | 2 925 | 1 256.75 |
| Florinaópolis | FLP | 0 | 957 | 2 | 151 | 8 | 1 118 | 407.25 |
| Porto Alegre | POA | 0 | 447 | 0 | 270 | 3 | 720 | 387.75 |
| Itajaí | ITJ | 0 | 527 | 1 | 61 | 5 | 594 | 203.25 |
| Recife | REC | 0 | 149 | 0 | 48 | 1 | 198 | 87.25 |
| Adamantina | AD | 0 | 115 | 0 | 0 | 16 | 131 | 60.75 |
| São Paulo | SP | 0 | 49 | 7 | 8 | 1 | 65 | 25.75 |
| Campina Grande | CG | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12.75 |
| Porto Velho | POV | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | 9.25 |
| Salvador | SLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.00 |
| Manaus | MAN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2.50 |
| TOTAL | 0 | 15 891 | 15 | 7 003 | 95 | 23 004 | 11 173.25 |