Individuais:
| Nome | Templo | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total pontos |
| Manohara Sachiputra Dasa | CTBA | 0 | 500 | 0 | 324 | 59 | 883 | 567.00 |
| Rasarnava Gouranga Dasa | CTBA | 0 | 405 | 0 | 155 | 36 | 596 | 328.25 |
| Mahananda Murari Dasa | FLP | 0 | 171 | 1 | 87 | 33 | 292 | 196.25 |
| Bn. Diane | POA | 0 | 448 | 3 | 68 | 7 | 526 | 195.50 |
| Ekachakra Nitai Dasa | FLP | 0 | 267 | 0 | 42 | 27 | 336 | 162.75 |
| Muralidhar Syamasundara Dasa | ITJ | 0 | 279 | 3 | 30 | 15 | 327 | 131.25 |
| Phalguna Nimai Dasa | ITJ | 0 | 210 | 0 | 6 | 7 | 223 | 72.50 |
| Ganapati Dasa | ITJ | 0 | 179 | 0 | 0 | 1 | 180 | 46.75 |
| Mahaprabhu Dayasindhu Dasa | CTBA | 0 | 35 | 0 | 4 | 2 | 41 | 16.75 |
| Vaishnavi Vrinda Devi Dasi | CTBA | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 32 | 14.75 |
| Bn. Alva | ITJ | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 8.00 |
| Hara Kanta Dasa | CTBA | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 18 | 6.75 |
| Bk. Rafael | CTBA | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | 6.50 |
| Tungavidya Prema Devi Dasi | ITJ | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4.10 |
| Krishna Chaitanya Prasada Dasa | CTBA | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3.50 |
| Nitai Ulas Dasa | CTBA | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.00 |
| Ekachakra Pran Dasa | ITJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.30 |
| Bk. Renan | FLP | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.75 |
| Bk. Facundo | CTBA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 |
| Bn. Gabriela | CTBA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.25 |
| Ananda Rasa Devi Dasi | FR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| Ekatma Nitai Goura Dasa | CTBA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 |
| Bk. Brian | CTBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
Templos:
| Templo | UF | Revistas | Pequenos | Médios | Grandes | Maha-grandes | Total Livros | Total pontos |
| Curitiba | CTBA | 0 | 1,021 | 12 | 501 | 97 | 1,631 | 956.25 |
| Florianópolis | FLP | 0 | 445 | 1 | 129 | 60 | 635 | 360.75 |
| Itajaí | ITJ | 0 | 682 | 4 | 42 | 25 | 753 | 264.50 |
| Porto Alegre | POA | 0 | 448 | 3 | 68 | 7 | 526 | 195.50 |
| Franco da Rocha | FR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| TOTAL | 0 | 2,596 | 22 | 740 | 189 | 3,547 | 1,778.00 | |