Individuais:

Nome Templo Revistas Pequenos Médios Grandes Maha-grandes Total livros Total pontos
Manohara Saciputra Dasa CTBA 0 13 4 310 30 357 375.25
Rasarnava Gouranga Dasa FLP 0 52 0 196 19 267 247.00
Ekachakra Nitai Dasa FLP 0 135 0 93 34 262 194.75
Mahananda Murari Dasa ITJ 0 55 1 103 8 167 133.25
Radha Krishna Gouranga Dasa CTBA 0 62 0 82 5 149 107.50
Muralidhar Syamasundar Dasa CTBA 0 188 0 44 7 239 105.00
Bn. Diane POA 0 284 29 12 0 325 97.50
Bk. Facundo CTBA 0 62 0 36 2 100 55.50
Phalguna Nimai Dasa ITJ 0 42 0 33 2 77 47.50
Mahaprabhu Dayasindhu Dasa CTBA 0 10 0 16 2 28 22.50
Bk. Edgar ITJ 0 40 0 10 1 51 22.00
Krishna Ratna Dasa CTBA 0 6 0 11 3 20 18.50
Lilesvara Gouranga Dasa CTBA 0 27 0 7 0 34 13.75
Bk. Renan ITJ 0 1 0 6 2 9 10.25
Hara Kanta Dasa CTBA 0 8 0 5 1 14 9.00
Ganapati Dasa FLP 0 9 0 2 0 11 4.25
Bk. Paulo AVB 0 0 0 0 2 2 4.00
Bn. Thallita CTBA 0 4 0 1 1 6 4.00
Tulasi Kripavati Devi Dasi CTBA 0 10 0 0 0 10 2.50
Bn. Alva ITJ 0 1 0 0 1 2 2.25
Ekachakra Pran Dasa ITJ 0 2 0 0 0 2 0.50
Bn. Raquel CTBA 0 1 0 0 0 1 0.25

Grupos:

Nome Templo Revistas Pequenos Médios Grandes Maha-grandes Total livros Total pontos
Vaishnavi Vrinda Devi Dasi e Haripriya CTBA 0 29 0 11 0 40 18.25

Templos:

Templo Revistas Pequenos Médios Grandes Maha-grandes Total livros Total pontos
Curitiba CTBA 0 420 4 523 51 998 732.00
Florianópolis FLP 0 196 0 291 53 540 446.00
Itajaí ITJ 0 141 1 152 14 308 215.75
Porto Alegre POA 0 284 29 12 0 325 97.50
Ashram Vrajabhumi AVB 0 0 0 0 2 2 4.00
TOTAL 0 1,041 34 978 120 2,173 1,495.25